2008
| Neubau Einfamilienhaus, Dreschstraße München | 1,0 Mio. € | 1-8 |
| Umbau und Erweiterung Stadtbad Germering | 2,5 Mio. € | 2-4 |
| Komplettsanierung und Erweiterung Einfamilienhaus, Haimstättenallee, Planegg | 0,6 Mio. € | 1-8 |
| Neubau Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Pfaffenhofen | 8,5 Mio. € | 1-4 |
| Komplettsanierung und Erweiterung Einfamilienhaus, Tintorettostraße, München | 0,3 Mio. € | 1-8 |
2007
| Umbau Denkmal geschütztes Bad des Nato- Stützpunktes Fürstenfeldbruck | 2,5 Mio. € | 4-8 |
| Neubau Pflegeheim für dementiell Erkrankte, Petershausen | 7,5 Mio. € | 1-3 |
| Komplettsanierung Einfamilienhaus, Dreschstraße, München | 0,3 Mio. € | 1-8 |
| Errichtung Pflegeheim, Einsteinstraße, München | 11 Mio. € | 1-2 |
| Verwaltung mit Praxis Am Rathausplatz, Ingolstadt | 0,2 Mio. € | 1-5 |
| Arztpraxis, Leopoldstraße, München | 0,1 Mio. € | 1-8 |
| Komplettsanierung Einfamilienhaus, Steinheim | 0,2 Mio. € | 1-8 |
2006
| Komplettsanierung Einfamilienhaus, Am Forst, Gräfelfing | 0,4 Mio. € | 1-8 |
| Komplettsanierung Bauernhof, Buchenberg | 0,3 Mio. € | 1-8 |
| Erstellung Außenbereich für dementiell Erkrankte, Riem, München | 0,1 Mio. € | 1-8 |
| Neubau Einfamilienhaus, Unterhaching, München | 0,6 Mio. € | 1-8 |
| Komplettsanierung mit Dach und Fassade, Lehel, München | 0,4 Mio. € | 1-8 |
2005
| Ingenium - Stiftung für Menschen mit Demenzerkrankung, Ingolstadt | 4,5 Mio. € | 4-8 |
| Neubau Einfamilienhaus, Karl-Stielerstraße, Dachau/Karlsfeld | 0,4 Mio. € | 1-8 |
| Komplettsanierung Einfamilienhaus, Schönchenstraße, München | 0,3 Mio. € | 1-8 |
| Praxis mit Umbau Mehrfamilienhaus, Haimhauserstraße, München | 0,3 Mio. € | 1-4 |
| Instandsetzung und Ausbau Dachgeschoß, Agnesstraße, München | 0,4 Mio. € | 1-4 |
| Zentrum für dementiell Erkrankte, Appenzellerstraße, München | 8 Mio. € | 1- 2 |
2004
| Ingenium - Stiftung für Menschen mit Demenzerkrankung, Ingolstadt | 5 Mio. € | 1-3 |
| Neubau Einfamilienhaus, Memelerstraße, München | 0,5 Mio. € | 1-8 |
| Neubau 4 Doppelhaushälften, Kisslingerstraße, Rottach-Egern | 1,1 Mio. € | 1-9 |
| Neubau Einfamilienhaus, Penzberg | 0,3 Mio. € | 1-4 |
2003
| Privatpraxis, Grünwalderstraße, München | 0,1 Mio. € | 1-9 |
| Gemeinschaftspraxis am Ostbahnhof, München | 0,3 Mio. € | 1-8 |
| Neubau 3-Generationenhaus, Karwendelstraße, Pullach | 0,6 Mio. € | 1-8 |
| Komplettsanierung Einfamilienhaus, Sondermeierstraße, München | 0,4 Mio. € | 1-8 |
| Wiederaufbau Ruine, Ausbau zum Ferienhaus, Italien-Ischia | 0,4 Mio. € | 1-9 |
| Komplettsanierung Einfamilienhaus, Herrschinger Straße, München | 0,3 Mio. € | 1-8 |
2002
| Freizeitbad Kempten mit Saunalandschaft | 21 Mio. € | 5 |
| Rathausgalerie Innsbruck | 43 Mio. € | 5 |
| Komplettsanierung und Erweiterung Einfamilienhaus, St.Ingbertstraße, München | 0,3 Mio. € | 1-9 |
| Komplettsanierung und Erweiterung Einfamilienhaus mit Atelier, Utting | 0,3 Mio. € | 1-9 |
| Dachgeschoßausbau Mehrfamiliehaus (Baudenkmal), Bruderstraße, München | 1 Mio. € | 1-4 |
2001
| Umbau Großraumbüro in Tonstudios, München | 0,2 Mio. € | 1-3 |
| Umbau und Erweiterung Stadtbad Germering | 5 Mio. € | 1-3 |
| Sanierung Klinik, Ingolstad | 1,0 Mio. € | 1-8 |
| Komplettsanierung Einfamilienhaus, Maréesstraße, München | 0,4 Mio. € | 1-9 |
2000
| Komplettsanierung und Ausbau denkmalgeschützte Villa, Bogenhausen, München | 0,5 Mio. € | 1-9 |
| Teilsanierung Foyer und Treppenaufgänge Deutsches Theaters, München | 0,3 Mio. € | 1-8 |
| Komplettsanierung und Erweiterung, Frauenchiemseestraße, München | 0,3 Mio. € | 1-9 |
| Errichtung einer Ferienanlage auf Ischia-Italien | 0,4 Mio. € | 1-9 |
| Sanierung Einfamilienhaus, Tegernsee | 0,2 Mio. € | 1-9 |
1999
| Gewerbe- und Wohnbebauung, Pelkovenstraße, München | 1,2 Mio. € | 1-5 |
| Umbau und Anbau, Hanfstängelstraße, München | 0,3 Mio. € | 1-5 |
1998
| Sanierung Gewerbeobjekt, Maximilianstraße, München | 0,3 Mio. € | 1-3 |
| Psychotherapeutische Spezialklinik, Bad Tölz | 4 Mio. € | 1-3 |
| Einbau von Schulräumen in einen ehemaligen Bürobau | 0,3 Mio. € | 1-8 |
| Umbau und Renovierung eines Landsitzes, Miesbach | 0,2 Mio. € | 1-9 |
1997
| Wohnbebauung, Stievestraße, München | 1,3 Mio. € | 1-3 |
| Anbau Einfamilienhaus, Pullach | 0,1 Mio. € | 1-8 |
